ID NOM PRENOM TELEPHONE DIRECTION SITE PIECE SALAIRE sexe date de naisssance AGE actuel tranche Champ12 Date du jour : 43461
1 ABENHAÏM Myriam 3091 CCS DXO Paris pièce 58 2 011,94 femme 30/10/47 68 10    
2 ABSCHEN Paul 3186 CCS AGL Paris pièce 74 2 474,29 homme 11/11/68 47 6   Tranches d'âge
3 ADAMO Stéphane 3055 CCS OGT Paris pièce 73 2 444,82 homme 16/12/57 58 8   0 1
4 AGAPOF Brigitte 3033 CFS CO Nice pièce 109 991,09 femme 24/03/70 45 6   25 2
5 ALEMBERT Jean 3408 CCS DXO Paris pièce 134 1 183,90 homme 13/01/68 47 6   30 3
6 AMARA Nicolas 3098 CCS AGL Paris pièce 80 4 151,95 homme 21/10/43 72 10   35 4
7 AMELLAL Jean-Marc 3766 CFS CO Nice pièce 232 1 615,68 homme 07/10/66 49 6   40 5
8 AMELLAL Viviane 3421 CCS DPO Strasbourg pièce 80 2 664,91 femme 20/05/56 59 8   45 6
9 AMELLAL Henri 3132 CFS CO Nice inconnu 3 201,14 homme 25/12/41 74 10   50 7
10 ANGONIN Jean-Pierre 3419 CFS FSC Nice pièce 70 2 354,84 homme 19/09/52 63 9   55 8
11 AZOURA Marie-France 3127 CCS DXO Nice inconnu 3 145,80 femme 13/04/55 60 9   60 9
12 AZRIA Maryse 3060 SNPO Paris pièce 233 1 650,21 femme 22/01/54 61 9   65 10
13 BACH Ginette 3147 CFS CO Nice pièce 90 2 885,09 femme 20/01/53 62 9    
14 BAH Paule 3795 CCS AGL Paris pièce 131 1 108,71 femme 29/11/53 62 9    
15 BARNAUD Janine 3725 CFS ONF Nice pièce 58 2 014,09 femme 23/10/41 74 10    
16 BARRACHINA Monique 3070 SNPO Paris pièce 232 1 606,47 femme 04/06/61 54 7    
17 BARRANDON Margaret 3280 CFS FSC Nice pièce 34 1 848,08 femme 26/01/79 36 4    
18 BASS Thierry 3090 CCS DPO Strasbourg pièce 35 1 861,75 homme 04/02/58 57 8    
19 BAUDET Arlette 3632 CFS FSC Nice pièce 91 2 887,84 femme 11/12/53 62 9    
20 BAUDET Michele 3880 CCS DXO Paris pièce 96 2 983,95 femme 04/04/61 54 7    
21 BEAUDEAU Gérard 3541 CFS AG Nice pièce 212 1 426,95 homme 04/04/72 43 5    
22 BEAUMIER Isabelle 3595 CFS AG Nice pièce 17 1 316,45 femme 09/12/65 50 7    
23 BEDO Jean 3008 CFS ONF Nice pièce 219 1 476,84 homme 01/09/72 43 5    
24 BEETHOVEN Michele 3013 SNPO Paris pièce 131 1 130,92 femme 23/02/51 64 9    
25 BENHAMOU Jeanine 3486 CFS CO Nice pièce 58 2 017,23 femme 24/07/64 51 7    
26 BENSIMHON Pascal 3636 CCS AGL Paris pièce 73 2 421,24 homme 29/08/50 65 10    
27 BENSIMON Elisabeth 3287 CFS FSC Nice pièce 58 1 986,96 femme 22/04/41 74 10    
28 BÉRAUD Giséle 3141 CFS CO Nice pièce 245 1 736,92 femme 11/07/69 46 6    
29 BERDUGO Bernadette 3710 CFS FSC Nice pièce 64 2 233,77 femme 31/03/40 75 10    
30 BERTOLO Claudie 3012 CFS CO Nice pièce 238 1 679,49 femme 17/04/47 68 10    
31 BERTRAND Roger 3626 CCS OGT Paris pièce 58 1 991,89 homme 11/01/53 62 9    
32 BIDAULT Marie-Reine 3733 CFS FSC Nice pièce 245 1 750,68 femme 26/06/36 79 10    
33 BINET Jacques 3023 CFS CO Nice pièce 64 2 218,20 homme 23/07/75 40 5    
34 BINET Emmanuel 3703 CFS CO Nice pièce 55 1 954,68 homme 23/08/50 65 10    
35 BLANC Giséle 3650 CFS CO Nice pièce 90 2 830,61 femme 17/02/46 69 10    
36 BLANCHOT Guy 3089 CFS FSC Nice pièce 78 2 563,40 homme 01/06/48 67 10    
37 BOLLO René 3568 CFS CO Nice pièce 107 971,56 homme 12/10/67 48 6    
38 BONNAY Nadège 3214 SNPO Paris pièce 35 1 873,25 femme 27/09/72 43 5    
39 BOUCHET Micheline 3170 CCS DXO Paris pièce 64 2 109,04 femme 20/12/53 62 9    
40 BOUCHET Nadège 3059 CCS DXO Paris pièce 73 2 431,28 femme 21/05/77 38 4    
41 BOUDART Martine 3586 CCS DXO Paris pièce SEC 3 135,85 femme 28/05/72 43 5    
42 BOULLICAUD Jean-Paul 3095 CFS FSC Nice pièce 73 2 381,96 homme 29/10/69 46 6    
43 BOUN Jeanine 3080 CFS  FSC Nice pièce 64 2 263,55 femme 03/01/59 56 8    
44 BOUSLAH Fabien 3111 CFS AG Nice pièce 216 1 446,08 homme 14/05/52 63 9    
45 BOUZCKAR Ghislaine 3801 CFS CO Nice pièce 35 3 583,16 femme 27/07/42 73 10    
46 BOVERO Gilbert 3456 CFS CO Nice pièce 80 2 692,75 homme 26/11/53 62 9    
47 BRELEUR Jacques 3002 CFS AG Nice pièce 80 2 648,40 homme 26/12/71 44 5    
48 BRON Géneviéve 3009 CFS CO Nice pièce 64 2 153,75 femme 09/03/58 57 8    
49 BRUNET Françoise 3715 CFS CO Nice pièce 131 1 112,47 femme 11/10/76 39 4    
50 BSIRI Marie-Rose 3769 AFO Paris pièce 67 2 324,60 femme 01/09/68 47 6    
51 CAILLOT Jocelyne 3021 CFS FSC Nice pièce 73 2 417,58 femme 22/01/50 65 10    
52 CALVET Christine 3666 CFS FSC Nice pièce 80 2 660,51 femme 02/04/69 46 6    
53 CAPRON Claude 3162 CFS CO Nice pièce 64 2 173,69 homme 24/08/39 76 10    
54 CARRERA Victor 3016 CCS DPO Strasbourg pièce 129 1 076,42 homme 23/03/43 72 10    
55 CHAMBLAS Paule 3657 CCS AGL Paris pièce 232 1 593,08 femme 05/03/68 47 6    
56 CHARDON Annick 3129 CFS AG Nice pièce 78 2 573,64 femme 20/08/72 43 5    
57 CHAUBEAU Louis 3171 CFS FSC Nice pièce 83 2 754,66 homme 01/11/76 39 4    
58 CHAVES Thierry 3879 AFO Paris pièce 51 1 934,15 homme 02/05/65 50 7    
59 CHEHMAT Jocelyne 3062 CFS FSC Nice pièce 51 1 937,96 femme 12/03/41 74 10    
60 CHHUOR Anne-Marie 3247 CFS AG Nice inconnu 3 163,43 femme 01/09/44 71 10    
61 CHI Nicole 3778 CCS AGL Paris pièce 80 2 598,77 femme 01/04/56 59 8    
62 CHICHE Vincent 3041 CCS DPO Strasbourg pièce 95 2 940,07 homme 07/10/53 62 9    
63 CHIFFLET Ingrid 3417 CFS CO Nice pièce 96 2 995,73 femme 21/03/70 45 6    
64 CHRISTOPHE Giséle 3185 CFS CO Nice pièce 83 2 721,97 femme 06/06/78 37 4    
65 CLAVERIE Chantal 3168 CFS CO Nice pièce 64 2 113,23 femme 28/05/53 62 9    
66 COHEN Gérard 3087 CFS AG Nice pièce 73 2 381,89 homme 05/02/72 43 5    
67 COHEN Christian 3173 CFS FSC Nice pièce 58 1 979,80 homme 30/09/64 51 7    
68 COMTE Martin 3054 AFO Paris pièce 110 1 015,22 homme 06/09/60 55 8    
69 CORBET Marie-Thérése 3149 AFO Paris pièce 104 939,76 femme 04/11/70 45 6    
70 COUDERC Marie-Louise 3627 CFS CO Nice pièce 97 3 058,98 femme 13/08/58 57 8    
71 COUGET Denis 3730 CFS ONF Nice pièce 66 2 315,36 femme 09/11/68 47 6    
72 CRIÉ Michel 3946 CCS DXO Paris pièce 90 2 857,69 homme 18/01/43 72 10    
73 CROMBEZ Katherine 3200 CFS FSC Nice pièce 80 2 665,86 femme 17/09/71 44 5    
74 CUCIT Marie-Louise 3794 CFS CO Nice pièce 35 1 860,95 femme 15/11/67 48 6    
75 CYMBALIST Gérard 3270 CFS CO Nice pièce 118 1 075,86 homme 25/04/54 61 9    
76 DAMBSKI René 3076 SNPO Paris pièce 14 1 270,22 homme 27/12/56 59 8    
77 DANIEL Marie-Louise 3633 CFS FSC Paris pièce 255 1 768,41 femme 08/08/67 48 6    
78 DEAUCOURT Christine 3082 CFS CO Nice pièce 97 3 061,37 femme 30/09/48 67 10    
79 DEDIEU Josselaine 3712 CFS FSC Nice pièce 78 2 588,32 femme 03/02/73 42 5    
80 DEFRANCE Sylvanna 3005 CCS OGT Paris pièce 74 2 501,15 femme 27/05/49 66 10    
81 DEGRENDEL Hubert 3780 CFS ONF Nice pièce 73 2 442,07 homme 24/09/72 43 5    
82 DEIXONNE Nadine 3631 CCS DXO Paris pièce 133 1 149,44 femme 02/02/58 57 8    
83 DELAMARRE Jean-Luc 3108 CFS CO Nice pièce 118 1 045,76 homme 14/05/66 49 6    
84 DELUC Pascal 3068 CCS DXO Paris pièce 97 3 048,20 homme 02/09/50 65 10    
85 DENIS Claudine 3669 CFS AG Nice pièce 136 1 206,37 femme 12/12/58 57 8    
86 DESHAYES Isabelle 3822 CFS AG Nice pièce 138 1 240,32 femme 27/04/54 61 9    
87 DESROSES Martine 3119 AFO Paris pièce 95 2 926,44 femme 27/05/65 50 7    
88 DESTAIN Roseline 3152 CCS DXO Paris pièce 255 1 803,51 femme 27/02/53 62 9    
89 D'HÉROUVILLE Yolande 3259 ATB Strasbourg pièce 53 1 939,27 femme 08/02/47 68 10    
90 DI Nadine 3727 CCS DXO Paris pièce 206 1 390,55 femme 25/04/52 63 9    
91 DINIC Jean-François 3113 CFS FSC Nice pièce 96 1 196,72 homme 07/09/78 37 4    
92 DONG Huguette 3647 CFS ONF Nice pièce 74 2 500,75 femme 14/06/70 45 6    
93 DOUCOURE Jean-Jacques 3114 CFS ONF Nice pièce 115 1 043,02 homme 31/12/70 44 5    
94 DUPRÉ Sophie 3075 CFS AG Nice pièce 62 2 097,08 femme 26/09/41 74 10    
95 DURAND Ginette 3637 CFS CO Nice pièce 97 3 123,49 femme 19/02/52 63 9    
96 DURAND Jean-Pierre 3592 CFS CO Nice pièce 253 1 764,30 homme 19/05/67 48 6    
97 DURAND-RENIER Jean-François 3667 CFS CO Nice pièce 225 1 537,96 homme 13/10/41 74 10    
98 DUROC Annie 3819 CFS FSC Nice pièce 64 2 255,41 femme 24/12/45 70 10    
99 EL KAABI Nicole 3172 CCS AGL Paris pièce 56 1 966,85 femme 25/02/54 61 9    
100 FABRE Didier 3717 CFS CO Nice inconnu 3 198,59 homme 22/06/56 59 8    
101 FALZON Patricia 3673 CCS AGL Paris pièce 22 1 495,18 femme 08/11/51 64 9    
102 FARIDI Marie-Thérése 3861 AFO Paris inconnu 3 139,41 femme 15/07/58 57 8    
103 FAUCHEUX Michel 3557 CCS AGL Paris pièce 220 1 501,42 homme 27/02/58 57 8    
104 FAUQUIER Mireille 3417 CCS AGL Paris pièce 241 1 731,34 femme 12/10/47 68 10    
105 FAURE Simone 3983 CCS OGT Paris pièce 105 964,26 femme 24/04/44 71 10    
106 FAVRE Dany 3118 CFS AG Nice pièce 60 2 061,85 femme 10/03/47 68 10    
107 FEDON Marie-Claude 3157 CCS DXO Nice pièce 132 1 145,86 femme 22/01/48 67 10    
108 FERNANDEZ Suzanne 3984 CCS AGL Paris inconnu 3 193,40 femme 02/11/43 72 10    
109 FERNANDEZ Yvette 3736 CCS AGL Strasbourg pièce 78 2 570,14 femme 04/04/54 61 9    
110 FERRAND Danielle 3122 CFS AG Nice pièce 60 2 083,23 femme 13/07/75 40 5    
111 FILLEAU Sylvie 3137 CCS OGT Paris pièce 90 2 848,78 femme 17/12/55 60 9    
112 FITOUSSI Samuel 3554 CCS OGT Paris inconnu 3 163,40 homme 17/04/53 62 9    
113 FOURNOL Michele 3182 CCS DXO Paris pièce 95 2 900,77 femme 27/10/67 48 6    
114 FRANÇOIS Anne-Marie 3093 CFS AG Nice pièce S R 3 125,10 femme 02/12/75 40 5    
115 FRENOIS Giséle 3007 CFS ONF Nice inconnu 3 162,52 femme 31/03/50 65 10    
116 FRETTE Daniel 3969 CFS ONF Nice pièce 133 1 147,03 homme 16/10/68 47 6    
117 FRISA Brigitte 3112 CFS FSC Nice pièce 110 1 008,65 femme 17/06/69 46 6    
118 GARCIA Ghyslaine 3243 CFS CO Nice pièce 78 2 568,04 femme 07/09/40 75 10    
119 GEIL Dominique 3145 CFS CO Nice pièce 97 3 077,79 homme 06/05/57 58 8    
120 GENTIL Michelle 3581 CCS DXO Paris pièce 227 1 575,91 femme 17/02/54 61 9    
121 GEORGET Philippe 3099 CCS AGL Paris pièce 255 1 784,35 homme 23/02/52 63 9    
122 GHAFFAR Ghislaine 3657 CFS CO Nice pièce 73 2 458,57 femme 31/05/54 61 9    
123 GHIBAUDO Nicole 3882 CCS AGL Paris pièce 17 1 307,73 femme 24/11/49 66 10    
124 GILLINGHAM Magdeleine 3617 CFS FSC Nice pièce 209 1 407,13 femme 08/11/52 63 9    
125 GIRARD André 3116 CFS AG Nice pièce 202 1 388,91 homme 21/01/54 61 9    
126 GIRAUDO Jean 3448 CFS ONF Nice pièce 138 1 218,71 homme 28/08/59 56 8   6,55957
127 GIRON Anne-Marie 3085 CFS AG Nice pièce 90 2 877,38 femme 22/03/54 61 9    
128 GLYNATSIS Hervé 3679 CFS FSC Nice pièce 82 2 706,20 femme 09/03/68 47 6    
129 GONDOUIN Bernard 3824 CFS FSC Nice pièce 60 2 070,80 homme 15/02/53 62 9    
130 GORZINSKY Odette 3589 CCS AGL Paris pièce 96 2 984,23 femme 24/07/66 49 6    
131 GOUILLON Chantal 3175 CFS FSC Nice pièce 255 1 832,32 femme 26/08/59 56 8    
132 GOYER Brigitte 3126 CFS FSC Nice pièce 34 1 845,25 femme 29/01/54 61 9    
133 GRAIN Françoise 3151 CFS CO Nice pièce 80 2 608,73 femme 09/02/72 43 5    
134 GUELT Monique 3874 CCS AGL Paris pièce 78 2 564,35 femme 16/07/49 66 10    
135 GUILLE Jean 3143 CFS ONF Nice pièce 232 1 615,55 homme 24/01/46 69 10    
136 GUITTON Francis 3140 CFS CO Nice pièce 216 1 430,29 homme 28/04/73 42 5    
137 GUTFREUND Dominique 3675 CFS CO Nice pièce 131 1 120,56 femme 12/06/57 58 8    
138 GUYOT Pierre 3711 CCS DXO Paris pièce 239 1 686,37 homme 20/05/72 43 5    
139 HABRANT Moïse 3115 SNPO Paris pièce 66 2 283,26 homme 20/10/73 42 5    
140 HARAULT Armelle 3078 CFS FSC Nice pièce 32 1 834,28 femme 20/04/52 63 9    
141 HERCLICH Myriam 3954 CCS DXO Paris pièce 95 2 945,30 femme 26/07/70 45 6    
142 HERMANT Jean-Pierre 3998 CFS CO Nice pièce 70 2 371,05 homme 19/11/44 71 10    
143 HERSELIN Brigitte 3991 CFS FSC Nice pièce 20 1 363,03 femme 05/03/43 72 10    
144 HEURAUX Catherine 3685 CFS FSC Nice pièce 78 2 572,22 femme 28/03/49 66 10    
145 HUSETOWSKI Franca 3691 CFS CO Nice pièce 212 1 415,00 femme 02/11/51 64 9    
146 ILARDO Sylvie 3071 SNPO Paris pièce 96 2 988,15 femme 16/05/69 46 6    
147 IMMEUBLE Sylvie 3040 CCS OGT Paris pièce 206 1 390,44 femme 11/05/52 63 9    
148 JOLIBOIS Michele 3022 SNPO Paris pièce 95 2 956,23 femme 20/05/60 55 8    
149 JOLY Daniel 3156 CFS CO Nice pièce 96 2 984,94 homme 14/07/75 40 5    
150 JUDITH Marie-Hélène 3070 SNPO Nice pièce 35 1 883,55 femme 26/02/73 42 5    
151 KAC Christine 3169 CFS CO Nice pièce 219 1 447,83 femme 03/05/50 65 10    
152 KARSENTY Christian 3248 CFS FSC Nice pièce 107 974,73 homme 18/02/68 47 6    
153 KILBURG Sylvie 3593 SNPO Paris pièce 95 2 951,31 femme 05/02/71 44 5    
154 KONGOLO Bernard 3144 CFS FSC Nice pièce 115 1 016,06 homme 14/09/70 45 6    
155 KRIEF Arlette 3676 CFS FSC Nice pièce 64 2 206,03 femme 03/12/55 60 9    
156 KTORZA Juliette 3056 CFS FSC Nice pièce 35 1 855,86 femme 07/03/77 38 4    
157 LACHAUSSÉE Annie 3668 CFS CO Nice pièce 20 1 358,15 femme 12/09/76 39 4    
158 LACIRE Vincent 3607 CCS DPO Strasbourg pièce 78 2 588,15 homme 12/05/53 62 9    
159 LADD Claude 3130 CFS CO Nice pièce 233 1 643,00 femme 09/11/53 62 9    
160 LAIGUILLON Michelle 3551 CCS DXO Paris pièce 96 3 010,89 femme 24/01/74 41 5    
161 LAM Pierrette 3718 CCS DXO Paris pièce 135 1 203,85 femme 09/09/53 62 9    
162 LAMBERT Géneviéve 3153 CFS CO Nice pièce 240 1 692,02 femme 10/05/58 57 8    
163 LANLO Catherine 3695 CFS FSC Nice pièce 138 1 227,68 femme 08/10/69 46 6    
164 LAUB Nicole 3733 CCS AGL Paris pièce 33 1 835,53 femme 26/08/43 72 10    
165 LE BARBANCHON Jeanine 3590 CFS CO Nice inconnu 3 177,62 femme 12/05/49 66 10    
166 LE HYARIC Marie-Hélène 3703 CCS DXO Nice pièce 73 2 387,36 femme 04/05/68 47 6    
167 LE LOCH Nicole 3104 CCS AGL Paris pièce S/S 3 134,24 femme 02/03/45 70 10    
168 LE PREVOST Giséle 3204 CFS CO Nice pièce 97 3 087,83 femme 30/09/49 66 10    
169 LEBAS Eliane 3105 CFS CO Nice pièce 70 2 366,42 femme 17/03/46 69 10    
170 LEBRETON Olivier 3124 SNPO Paris pièce 118 1 074,21 homme 07/03/57 58 8    
171 LEDOUX Madeleine 3722 CFS FSC Nice pièce 109 988,35 femme 31/12/56 58 8    
172 LEE Monique 3055 SNPO Paris pièce 232 1 583,77 femme 31/03/72 43 5    
173 LEFORT Françoise 3164 CFS CO Nice pièce 64 2 125,83 femme 20/01/72 43 5    
174 LEGRAND Stéphane 3136 CCS OGT Paris pièce 80 2 679,73 homme 10/02/71 44 5    
175 LEKA Bernadette 3010 CFS FSC Nice pièce 73 2 396,99 femme 04/03/63 52 7    
176 LEMAIRE Philippe 3626 CCS AGL Paris pièce 80 2 647,11 homme 19/08/51 64 9    
177 LEMARIÉ Hervé 3037 CFS ONF Nice pièce 234 1 666,43 homme 02/10/75 40 5    
178 LÉVY Denise 3844 CFS CO Nice pièce 78 2 598,52 femme 04/12/56 59 8    
179 LOBJOY Patrick 3063 CCS AGL Paris pièce 235 1 675,91 homme 18/06/75 40 5    
180 LOUAPRE Louisette 3135 SNPO Paris pièce 95 2 905,37 femme 20/05/43 72 10    
181 LY Jean-Claude 3123 CFS ONF Nice pièce 64 2 109,08 homme 15/01/70 45 6    
182 MARECHAL Géneviéve 3206 CFS CO Nice pièce 20 1 348,55 femme 03/04/54 61 9    
183 MARINIER Marcel 3131 CFS FSC Nice pièce 74 2 498,22 homme 02/05/57 58 8    
184 MARINIER Christiane 3986 CFS FSC Nice pièce 83 2 794,13 femme 05/07/50 65 10    
185 MARQUEZ Marie-Cecile 3626 SNPO Paris pièce 97 3 078,89 femme 24/07/53 62 9    
186 MARTAUD Daniel 3086 CFS FSC Nice pièce 129 1 081,68 homme 30/07/53 62 9    
187 MARTEL Jean-Claude 3591 CFS ONF Nice pièce 58 1 970,73 homme 07/10/67 48 6    
188 MARTI Anne 3596 CFS CHE Nice pièce 96 3 011,63 femme 27/01/65 50 7    
189 MARTIN Franz 3120 CFS CO Nice pièce 255 1 804,82 homme 28/07/44 71 10    
190 MARTIN France 3913 CFS CO Nice pièce 131 1 123,52 femme 06/10/49 66 10    
191 MARTIN Laurent 3638 CFS ONF Nice pièce 115 1 042,47 homme 24/08/77 38 4    
192 MARTIN Jacqueline 3943 CFS AG Nice pièce 53B 1 946,68 femme 13/06/36 79 10    
193 MECHARD Véronique 3611 CCS DPO Strasbourg inconnu 3 183,07 femme 14/12/65 50 7    
194 MERCIER Evelyne 3117 CFS AG Nice inconnu 3 155,98 femme 20/10/41 74 10    
195 MERLAUD Jacqueline 3057 CFS AG Nice pièce 110 1 001,81 femme 25/11/47 68 10    
196 MESROBIAN Joël 3154 CFS CO Nice pièce 12B 1 099,24 homme 08/01/52 63 9    
197 MIANET Georges 3110 CFS FSC Nice pièce 83 2 745,48 homme 24/04/44 71 10    
198 MIANET Marie-Thérése 3148 AFO Paris pièce 104 948,04 femme 14/08/50 65 10    
199 MICELI Stéphane 3588 CCS OGT Paris pièce 69 2 328,82 homme 22/05/62 53 7    
200 MILLET Pasquale 3618 CCS AGL Paris pièce 50 1 884,00 homme 20/01/55 60 9    
201 MOINARD Loïc 3150 CFS CO Nice pièce 241 1 704,50 homme 19/11/55 60 9    
202 MOITA Jeanne-Marie 3626 Onconnu Nice pièce 222 1 524,49 femme 27/04/52 63 9    
203 MONTFORT Huong 3584 CFS ONF Nice pièce 251 1 762,48 homme 16/07/50 65 10    
204 NAIMI Chantal 3644 CFS FSC Nice pièce 14 1 268,76 femme 09/12/35 80 10    
205 NICOLLE Françoise 3032 CFS CO Nice pièce 64 2 221,13 femme 13/04/80 35 4    
206 OBEL Rolande 3723 SNPO Paris pièce 222 1 527,94 femme 01/08/54 61 9    
207 OCLOO Thérése 3067 SNPO Paris pièce 97 3 111,44 femme 07/04/52 63 9    
208 ONG Daniel 3764 CFS FSC Nice pièce 90 2 865,88 homme 12/04/53 62 9    
209 PARINET Jean-Louis 3881 CFS FSC Nice pièce 109 992,15 homme 07/01/70 45 6    
210 PARTOUCHE Robert 3670 CCS OGT Paris pièce 95 2 897,24 homme 20/03/63 52 7    
211 PAVARD Annie 3073 CFS FSC Nice pièce 78 2 590,36 femme 04/02/58 57 8    
212 PEDRO Francis 3630 CFS CO Nice pièce 253 1 763,40 homme 05/10/52 63 9    
213 PENALVA Isabelle 3413 CFS ONF Nice pièce 83 2 718,49 femme 31/05/57 58 8    
214 PERFETTO Pascal 3420 CCS AGL Paris pièce 83 2 747,79 homme 14/05/51 64 9    
215 PERRUCHON Fabrice 3128 CFS CO Nice pièce 12B 1 102,81 homme 20/02/68 47 6    
216 PESNOT Laurent 3142 CFS CO Nice pièce 136 1 210,39 homme 04/07/39 76 10    
217 PIDERIT Claude 3552 CFS FSC Nice pièce 96 3 042,22 femme 15/12/72 43 5    
218 POINSOT Pierre 3409 CCS DXO Paris pièce 57 1 970,70 homme 01/02/74 41 5    
219 POISSON Daniel 3733 CFS FSC Nice pièce 219 1 472,66 homme 01/03/49 66 10    
220 PONTALIER Thierry 3765 CCS DXO Paris pièce 14 1 274,59 homme 28/03/57 58 8    
221 POTRIQUET Claudette 3139 CFS CO Nice pièce 60 2 043,65 femme 25/09/46 69 10    
222 POUYADOU Josette 3015 CFS AG Nice pièce 83 2 777,63 femme 07/01/55 60 9    
223 PUAULT Françoise 3103 CFS CO Nice pièce 64 2 190,64 femme 21/10/49 66 10    
224 QUINTIN Martine 3083 CCS DXO Paris pièce 134 1 176,40 femme 12/09/68 47 6    
225 RAGEUL Marielle 3917 AFO Paris pièce 129 1 087,70 femme 31/01/50 65 10    
226 RAMBEAUD Christian 3198 CFS CO Nice pièce 93 2 892,20 homme 25/12/55 60 9    
227 RAMOND Vincent 3092 CCS DPO Strasbourg pièce 17 1 285,95 homme 01/01/49 66 10    
228 RAMOS Yvan 3703 CCS DPO Strasbourg pièce 73 2 396,55 homme 23/02/74 41 5    
229 REBY-FAYARD Luc 3004 CFS AG Nice pièce 35 1 881,80 homme 16/11/49 66 10    
230 REMUND Marie-Marthe 3182 AFO Paris pièce 20 1 338,20 femme 09/10/50 65 10    
231 RENIER Monique 3208 CCS DXO Paris pièce 107 973,50 femme 05/08/54 61 9    
232 REVERDITO Marie-Jeanne 3125 SNPO Nice pièce 219 1 475,57 femme 13/04/52 63 9    
233 RIDEAU Paul 3174 CCS AGL Paris pièce 80 2 602,44 homme 01/11/69 46 6    
234 RIEGERT Raymonde 3079 CCS DXO Paris pièce 78 2 547,85 femme 07/02/45 70 10    
235 RIESI François 3629 CFS CO Nice pièce 80 2 666,72 homme 29/11/46 69 10    
236 ROBERT Marie-Josée 3017 CCS DXO Nice pièce 78 2 534,44 femme 21/04/71 44 5    
237 ROBERT Viviane 3531 CCS DPO Strasbourg pièce 222 1 508,74 femme 27/06/57 58 8    
238 RODIER Régis 3916 SNPO Paris pièce 132 1 136,00 homme 01/04/48 67 10    
239 ROGUET Daniel 3166 CFS AG Nice pièce 73 2 434,07 homme 11/01/70 45 6    
240 ROLLAIS-LARROUSSE Colette 3663 CFS AG Nice pièce 64 2 224,79 femme 11/12/57 58 8    
241 ROLLAND Nathalie 3077 CCS AGL Paris pièce 80 2 667,29 femme 18/06/72 43 5    
242 ROSAR Georgette 3121 CFS CO Nice pièce 62 2 092,43 femme 15/06/54 61 9    
243 ROSSO Robert 3165 CCS OGT Paris pièce 20 1 347,41 homme 20/08/57 58 8    
244 ROTENBERG Michel 3024 CCS DXO Paris pièce 74 2 485,73 homme 19/07/40 75 10    
245 ROULET Christiane 3185 CFS FSC Nice pièce 212 1 422,32 femme 18/04/69 46 6    
246 SAADA Martine 3563 CCS AGL Paris pièce 233 1 631,84 femme 22/03/64 51 7    
247 SACCHET Marie-Thérése 3025 AFO Paris pièce 245 1 755,12 femme 18/03/42 73 10    
248 SAILLANT Marie-Claude 3890 SNPO Nice pièce 50 1 917,85 femme 28/02/71 44 5    
249 SAPIENCE Alain 3035 CCS AGL Lille pièce 70 2 360,60 homme 09/03/60 55 8    
250 SARFATI Pascal 3963 SNPO Paris pièce 118 1 057,27 homme 28/10/41 74 10    
251 SAYAVONG Henriette 3628 CFS FSC Nice pièce 62 2 091,32 femme 23/09/38 77 10    
252 SCHUSTER Bernadette 3031 CFS FSC Nice pièce 72 2 374,83 femme 28/03/47 68 10    
253 SCOTTI Georgette 3502 CFS CO Nice pièce 64 2 157,91 femme 17/11/68 47 6    
254 SENG Cécile 3045 CFS Nice pièce 14 1 266,38 femme 29/11/49 66 10    
255 SENILLE Marthe 3160 CCS DXO Paris pièce 66 2 321,63 femme 23/06/55 60 9    
256 SENTEX Stéphane 3066 CCS OGT Paris pièce 64 2 187,03 homme 25/02/68 47 6    
257 SINSEAU Annie 3051 CFS AG Nice pièce 64 2 197,59 femme 06/03/50 65 10    
258 SOK Myriam 3155 SNPO Paris inconnu 3 174,20 femme 25/03/70 45 6    
259 SONG Aline 3980 CCS AGL Lille pièce 50 1 922,48 femme 16/03/54 61 9    
260 STOEFFLER Jean-Marc 3624 CCS AGL Lille pièce 73 2 449,23 homme 19/01/53 62 9    
261 SUON William 3133 CCS DPO Strasbourg pièce S/S 3 125,34 homme 07/12/65 50 7    
262 SURENA Adrienne 3569 CCS AGL Paris pièce 78 2 525,21 femme 14/11/43 72 10    
263 TAIEB Michel 3185 CCS DXO Paris pièce 66 2 279,17 homme 24/09/44 71 10    
264 TAMBURRINI Marie-Claire 3102 CFS FSC Nice pièce 239 1 683,60 femme 20/11/68 47 6    
265 TAN Joelle 3608 CFS FSC Nice pièce 227 1 545,23 femme 28/06/75 40 5    
266 TAN Nathalie 3733 AFO Paris pièce 50 1 893,79 femme 10/11/68 47 6    
267 TANG Armelle 3733 CFS FSC Nice pièce 209 1 404,15 femme 04/10/50 65 10    
268 TARDIF Marie-Paule 3641 SNPO Paris pièce 21 1 410,59 femme 24/08/48 67 10    
269 THAO Sylvain 3779 CCS AGL Paris inconnu 3 152,98 homme 30/01/51 64 9    
270 THIAM Anne-Marie 3019 CFS FSC Nice pièce 136 1 214,10 femme 26/09/57 58 8    
271 THOQUENNE Lydia 3864 CFS CO Nice pièce 133 1 156,69 femme 06/08/46 69 10    
272 UNG Martine 3703 CCS DXO Paris pièce 64 2 104,30 femme 26/06/67 48 6    
273 UNG Janick 3982 CFS FSC Nice pièce 232 1 597,30 femme 25/09/51 64 9    
274 VANNAXAY Francis 3333 CFS CO Nice pièce 90 2 885,86 homme 10/07/55 60 9    
275 VASSEUR Christiane 3064 CFS FSC Nice pièce 60 2 037,25 femme 29/04/54 61 9    
